<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9">
		<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-work-with-simple-and-compound-depreciation/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-interpret-tax-tables/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-work-with-simple-and-compound-growth-formulae/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-4-complete-contingency-tables-to-solve-probability-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-draw-tree-diagrams-to-solve-probability-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-draw-venn-diagrams-to-solve-probability-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-understand-probability-and-make-predictions/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-use-various-techniques-for-data-collection-representation-and-interpretation/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-4-an-introduction-to-radians/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-solve-2-d-and-3-d-trigonometry-problems-using-sine-and-cosine-rules/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-solve-trigonometric-equations/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-work-with-compound-angles/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-linear-regression-analysis/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-represent-data-using-a-scatter-plot/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-calculate-variance-and-standard-deviation/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-determine-the-area-under-a-curve/</loc>
			<lastmod>2021-08-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-rules-for-integration/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-introduction-to-integration/</loc>
			<lastmod>2021-08-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-4-tangent-to-circle-theorems/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-properties-of-cyclic-quadrilaterals/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-circle-geometry-theorems/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-finding-angles-of-straight-lines-and-triangles/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-find-the-equation-of-a-tangent-to-a-circle/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-determine-the-equation-of-a-circle-with-any-centre/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-5-sketch-cubic-functions/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-4-derivatives-as-rates-of-change/</loc>
			<lastmod>2021-08-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-find-the-equation-of-a-tangent-to-a-curve/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-work-with-rules-for-differentiation/</loc>
			<lastmod>2021-08-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-use-first-principles-to-find-the-derivative/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-solve-linear-programming-problems-by-optimising-a-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-determine-and-sketch-the-inverse-of-the-exponential-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-determine-and-sketch-the-inverse-of-a-quadratic-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-determine-and-sketch-the-inverse-of-a-linear-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-use-the-remainder-and-factor-theorem-to-factorise-third-degree-polynomials/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-solve-complex-number-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/financial-mathematics-use-mathematics-to-plan-and-control-financial-instruments/</loc>
			<lastmod>2021-08-28</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/data-handling-use-experiments-simulation-and-probability-distribution-to-set-and-explore-probability-models/</loc>
			<lastmod>2021-08-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/data-handling-use-variance-and-regression-analysis-to-interpolate-and-extrapolate-bivariate-data/</loc>
			<lastmod>2021-08-26</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/data-handling-represent-analyse-and-interpret-data-using-various-techniques/</loc>
			<lastmod>2021-08-27</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/space-shape-and-measurement-solve-problems-by-constructing-and-interpreting-trigonometric-models/</loc>
			<lastmod>2021-08-26</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/space-shape-and-measurement-explore-interpret-and-justify-geometric-relationships/</loc>
			<lastmod>2021-08-24</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/space-shape-and-measurement-use-the-cartesian-co-ordinate-system-to-derive-and-apply-equations/</loc>
			<lastmod>2021-08-23</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-analyse-and-represent-mathematical-and-contextual-situations-using-integrals-and-find-areas-under-curves-by-using-integration-rules/</loc>
			<lastmod>2021-08-25</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-investigate-and-use-instantaneous-rate-of-change-of-a-variable-when-interpreting-models-both-in-mathematical-and-real-life-situations/</loc>
			<lastmod>2021-08-22</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-use-mathematical-models-to-investigate-linear-programming-problems/</loc>
			<lastmod>2021-08-21</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-use-a-variety-of-techniques-to-sketch-and-interpret-information-for-graphs-of-the-inverse-of-a-function/</loc>
			<lastmod>2021-08-21</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/functions-and-algebra-work-with-algebraic-expressions-using-the-remainder-and-the-factor-theorems/</loc>
			<lastmod>2021-08-12</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/complex-numbers-solve-problems-with-complex-numbers/</loc>
			<lastmod>2021-08-12</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-4-raise-complex-numbers-to-exponents-using-de-moivres-theorem/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-3-revise-the-multiplication-and-division-of-complex-numbers-in-polar-form/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-2-revise-the-polar-form-of-complex-numbers/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/chapter/unit-1-revise-the-basic-operations-with-complex-numbers-in-standard-form/</loc>
			<lastmod>2021-08-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/part/outcome-1-1-working-with-complex-numbers/</loc>
			<lastmod>2021-08-11</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/back-matter/appendix/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/h5p-listing/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/authors/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/table-of-contents/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/about/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
			<url>
			<loc>http://ncvm4.books.nba.co.za/buy/</loc>
			<lastmod>2020-03-30</lastmod>
		</url>
	</urlset>
